<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nintendo,  nouveau leader du marché des consoles.</title>
	<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/</link>
	<description>Entrez dans le jeu</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:23:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : cyriloo</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7630</link>
		<dc:creator>cyriloo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 16:30:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7630</guid>
		<description>Une fois que tous les jeunes et les vieux auront leur Wii, les ventes chuteront forcément. Sauf au Japon où ils  en ont 3 ou 4 (cf le nombre de DS vendu au Japon par rapport à la population &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/bigyellow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="bigyellow.gif" /&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peut être que si les 3 consoles étaient sorti fabriqué par d&#39;autres marques (Sony, Nintendo et Microsoft), les ventes n&#39;auraient pas été les même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois que tous les jeunes et les vieux auront leur Wii, les ventes chuteront forcément. Sauf au Japon où ils  en ont 3 ou 4 (cf le nombre de DS vendu au Japon par rapport à la population <img src="/forum/style_emoticons/default/bigyellow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="bigyellow.gif" />).</p>
<p>Peut être que si les 3 consoles étaient sorti fabriqué par d&#39;autres marques (Sony, Nintendo et Microsoft), les ventes n&#39;auraient pas été les même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Otep</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7622</link>
		<dc:creator>Otep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 22:25:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7622</guid>
		<description>Attention, la XBox360 ne se vend (presque) pas au Japon. Si on exclus ce marché là, les chiffres sont differents pour les éditeurs qui s&#39;adressent aux occidentaux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon vgchartz.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS3:&lt;br /&gt;1.48M Japan&lt;br /&gt;2.75M America&lt;br /&gt;2.50M Others&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xbox360:&lt;br /&gt;0.51M Japan&lt;br /&gt;9.18M America&lt;br /&gt;4.45M Others&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On a donc: 5.25M de PS3 et 13.63M de Xbox360&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le parc de Xbox360 est donc pour le moment 2,6 fois supérieur. Et surtout très important aux USA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le &#38;quot;combat&#38;quot; sera donc bien plus serré que l&#39;on croit tant que la HD n&#39;aura pas percé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concernant la Wii elle suivra la DS en terme de ventes grâce au marché des casual qui s&#39;agrandit très très rapidement. Nintendo pourra toujours riposter en faisant une franche baisse de prix fin 2008 si un coup de fouet est necessaire, mais les 30+ Millions de Wii pourraient peut être facilement atteintes fin 2008 (on en est à presque 16M).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, la XBox360 ne se vend (presque) pas au Japon. Si on exclus ce marché là, les chiffres sont differents pour les éditeurs qui s&#39;adressent aux occidentaux.</p>
<p>Selon vgchartz.com</p>
<p>PS3:<br />1.48M Japan<br />2.75M America<br />2.50M Others</p>
<p>Xbox360:<br />0.51M Japan<br />9.18M America<br />4.45M Others</p>
<p>On a donc: 5.25M de PS3 et 13.63M de Xbox360</p>
<p>Le parc de Xbox360 est donc pour le moment 2,6 fois supérieur. Et surtout très important aux USA.</p>
<p>Le &amp;quot;combat&amp;quot; sera donc bien plus serré que l&#39;on croit tant que la HD n&#39;aura pas percé.</p>
<p>Concernant la Wii elle suivra la DS en terme de ventes grâce au marché des casual qui s&#39;agrandit très très rapidement. Nintendo pourra toujours riposter en faisant une franche baisse de prix fin 2008 si un coup de fouet est necessaire, mais les 30+ Millions de Wii pourraient peut être facilement atteintes fin 2008 (on en est à presque 16M).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : troll vert</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7620</link>
		<dc:creator>troll vert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:35:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7620</guid>
		<description>Attention, je pense qu&#39;il ne faut pas crier victoire trop vite.&lt;br /&gt;La 360 est plus ou moins dans les choux, là je suis d&#39;accord.&lt;br /&gt;Mais la PS3 monte en puissance. La marque Playstation est toujours aussi forte et son potentiel est ennorme ... Je pense que d&#39;ici 1 an si la Wii est toujours en tête alors la guerre &#38;quot;Next Gen&#38;quot; sera gagné pour Nintendo (et je le souhaite de tout mon coeur).&lt;br /&gt;Au final je rêve de la Wii leader du marché, je pense raisonnablement que la PS3 suivra en second et que loin derrière la Bobox 360 (que j&#39;aime bien malgré tout) fermera la marche &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, je pense qu&#39;il ne faut pas crier victoire trop vite.<br />La 360 est plus ou moins dans les choux, là je suis d&#39;accord.<br />Mais la PS3 monte en puissance. La marque Playstation est toujours aussi forte et son potentiel est ennorme &#8230; Je pense que d&#39;ici 1 an si la Wii est toujours en tête alors la guerre &amp;quot;Next Gen&amp;quot; sera gagné pour Nintendo (et je le souhaite de tout mon coeur).<br />Au final je rêve de la Wii leader du marché, je pense raisonnablement que la PS3 suivra en second et que loin derrière la Bobox 360 (que j&#39;aime bien malgré tout) fermera la marche &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Richard</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7618</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:25:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7618</guid>
		<description>Je lui reproche juste un truc mais ça vient plus des développeurs, ils ne se concentrent que sur les joueurs occasionnels ... Dommage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je lui reproche juste un truc mais ça vient plus des développeurs, ils ne se concentrent que sur les joueurs occasionnels &#8230; Dommage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Shoam</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7617</link>
		<dc:creator>Shoam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:03:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7617</guid>
		<description>Nintendo a gagné son pari et réussi à conquérir un nouveau public. Sa nouvelle politique paye et les chiffres le montre.&lt;br /&gt;La Wii n&#39;a pas la HD, elle ne lit pas les dvd, c&#39;est une console de jeu avant tout. Et le public l&#39;a bien compris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nintendo a gagné son pari et réussi à conquérir un nouveau public. Sa nouvelle politique paye et les chiffres le montre.<br />La Wii n&#39;a pas la HD, elle ne lit pas les dvd, c&#39;est une console de jeu avant tout. Et le public l&#39;a bien compris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Richard</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7614</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 20:53:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7614</guid>
		<description>Chapeau à la wii, mais pour ce qui est de la PS3 bien que Sony perde sa position de leader incontestable, je trouve quand même pas mal pour la dernière sortie des consoles next-gen d&#39;être à 21% de part de marché, la 360 par contre au bout de deux ans avec &#38;quot;seulement&#38;quot; 33% a, je pense, du soucis à ce faire alors que la PS3 va entamer une année 2008 qui sera très riche en bons jeux &#33;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après faut voir sur quoi se base Mr Fukuda ... &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/Sourire.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="Sourire.gif" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau à la wii, mais pour ce qui est de la PS3 bien que Sony perde sa position de leader incontestable, je trouve quand même pas mal pour la dernière sortie des consoles next-gen d&#39;être à 21% de part de marché, la 360 par contre au bout de deux ans avec &amp;quot;seulement&amp;quot; 33% a, je pense, du soucis à ce faire alors que la PS3 va entamer une année 2008 qui sera très riche en bons jeux &#33;</p>
<p>Après faut voir sur quoi se base Mr Fukuda &#8230; <img src="/forum/style_emoticons/default/Sourire.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="Sourire.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guci</title>
		<link>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7613</link>
		<dc:creator>Guci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:48:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://wii.jeuxvideo.org/2007/12/07/nintendo-nouveau-leader-du-marche-des-consoles/#comment-7613</guid>
		<description>J&#39;aurais dit que Nintendo est resté leader jusqu&#39;à la SNES plutot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#39;aurais dit que Nintendo est resté leader jusqu&#39;à la SNES plutot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
